出缺席、發言及口頭/書面質詢

會議類別 院會 委員會
統計項目 應出席 實出席 缺席 發言次數 應出席 實出席 缺席 口頭質詢 書面質詢 所屬委員會
會期 第三會期 17 16 1 0 45 42 3 38 1 教育及文化委員會
第四會期 6 6 0 0 22 22 0 19 0 教育及文化委員會
第五會期 16 16 0 0 35 33 2 31 0 教育及文化委員會
第六會期 15 15 0 0 4 4 0 2 0 教育及文化委員會
第七會期 32 32 0 1 31 30 1 9 12 教育及文化委員會
第八會期 14 14 0 0 15 15 0 10 7 教育及文化委員會

法律案主提案數

會期
提案數 N/A 7 8 23 22 19 12 12

IVOD公民評鑑

會期
平均成績 N/A N/A N/A 80.6 80 76 88 80

侵害基本人權法案

會期 項目